石料生產(chǎn)線是目前制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)重要前提,在石料生產(chǎn)線中主要設(shè)備有破碎機(jī),破碎機(jī),振動(dòng)篩,洗砂機(jī)等,在我們使用過(guò)程中,我們需要了解掌握每臺(tái)設(shè)備的使用,安裝問(wèn)題,從而使我們的石料生產(chǎn)線有更好的發(fā)展,實(shí)現(xiàn)高收益,下面我們簡(jiǎn)要的看下每臺(tái)設(shè)備的具體使用和安裝要素。
破碎生產(chǎn)線配套設(shè)備
在石料生產(chǎn)線中破碎機(jī)是比較重要的設(shè)備,也是我們開(kāi)始運(yùn)作的第一個(gè)步驟,在我們具體使用過(guò)程中,我們首先是需要了解安裝的問(wèn)題,如何安裝才能夠安裝的好,如何才能夠使我們的石料生產(chǎn)線有更好的發(fā)展,就需要會(huì)安裝,安裝過(guò)程中其實(shí)比較重要的就是精準(zhǔn)性,希望我們大家可以做到這些.當(dāng)然了使用也同樣需要我們了解,使用過(guò)程中,我們要確保的是我們的效率和安全的問(wèn)題,這些我們做好了,我們就可以解決破碎機(jī)設(shè)備的問(wèn)題了。
首先我們先說(shuō)下我們輸送機(jī)的安裝問(wèn)題,大家都知道輸送機(jī)是非常大型的設(shè)備,我們?cè)诎惭b過(guò)程中也是比較費(fèi)力氣的,首先是吊裝的問(wèn)題,這樣我們需要注意的是上平下直就可以了,在使用中希望我們大家能夠做好這點(diǎn),另外我們輸送機(jī)的使用也是非常的重要的,我們需要做的是我們使用過(guò)程中能夠更好的進(jìn)行傳送,從而順利的完成我們的目標(biāo)。
這些是我們給大家講解的一些關(guān)于石料生產(chǎn)線中的一些簡(jiǎn)約的問(wèn)題,很多設(shè)備都是需要我們一一認(rèn)真的核對(duì),使用的,我們也希望我們大家在以后的日子里能夠多學(xué)點(diǎn)東西,能夠在設(shè)備發(fā)展的道路上有一定的創(chuàng)新,使用戶滿意。
型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同